Dragon
Od 1.1.1970 1:00 do 1.1.1970 1:00Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT Devile | 9 | A | Kapr | 12 420 | 1 |
CT Devile | 9 | A | Kapr | 15 490 | 1 |
CT Devile | 9 | A | Kapr | 13 040 | 1 |
CT Devile | 9 | A | Kapr | 12 260 | 1 |
CT Devile | 9 | A | Kapr | 12 310 | 1 |
Místo pro Vaše kontaktní údaje.
Zavodníci | Č. místa | Sektor | Úlovek | Body | Počet |
---|---|---|---|---|---|
CT Devile | 9 | A | Kapr | 12 420 | 1 |
CT Devile | 9 | A | Kapr | 15 490 | 1 |
CT Devile | 9 | A | Kapr | 13 040 | 1 |
CT Devile | 9 | A | Kapr | 12 260 | 1 |
CT Devile | 9 | A | Kapr | 12 310 | 1 |